Die dreiphasigen elektromotoren im rohrgehäuse sind ausgelegt Entwickelt, um Korrosion und Oxidation zu widerstehen.
Beständig gegen Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien.
DREHSTORM-ELEKTROMOTOR IEC 63-71-80 »
TECHNISCHE DATENKARTE
4 POLE 1500 rpm - V 230 - 400/50 Hz |
|||||||||
TYP |
Leistung |
Upm |
In 400V
|
Eff.% |
CosF |
Ia/In |
Ca/Cn |
Service |
|
kW |
hp |
||||||||
T63D | 0,13 | 0,18 | 1380 | 0,6 | 51 | 0,7 | 2 | 2,2 | S1* |
T63B | 0,18 | 0,25 | 1340 | 0,7 | 53,1 | 0,7 | 2,8 | 2,2 | S3 30% |
T63C | 0,25 | 0,35 | 1300 | 0,8 | 60,2 | 0,75 | 2,8 | 1,9 | S3 30% |
T63D | 0,37 | 0,50 | 1340 | 1,3 | 61,2 | 0,67 | 2,8 | 2,1 | S3 30% |
T71C | 0,25 | 0,35 | 1425 | 0,8 | 70 | 0,7 | 5,5 | 3,4 | S1* |
T71C | 0,37 | 0,50 | 1435 | 1,3 | 70 | 0,6 | 4,9 | 3,8 | S3 60% |
T80A4 | 0,25 | 0,35 | 1445 | 1,10 | 66 | 0,5 | 4,8 | 4,2 | S3 60% |
T80A4 | 0,25 | 0,35 | 1440 | 1,10 | 66 | 0,5 | 4,3 | 3,2 | S1* |
T80A4 | 0,37 | 0,50 | 1420 | 1,20 | 71,3 | 0,6 | 4,0 | 2,7 | S3 60% |
T80B4 | 0,37 | 0,50 | 1430 | 1,25 | 74 | 0,65 | 4,1 | 1,9 | S1* |
T80B4 | 0,55 | 0,75 | 1420 | 1,90 | 69,4 | 0,6 | 4,2 | 2,3 | S3 60% |
T80C4 | 0,75 | 1,00 | 1410 | 2,10 | 75 | 0,7 | 4,0 | 1,9 | S3 60% |
T80D4 | 0,55 | 0,75 | 1425 | 1,55 | 78 | 0,7 | 5,6 | 3,2 | S1* |
T80D4 | 1,10 | 1,50 | 1380 | 2,80 | 75,5 | 0,7 | 3,6 | 1,8 | S3 30% |
* IE1 MOTOR AVAILABLE ONLY FOR EXTRA EU COUNTRIES
Drehstrom-Elektromotor IEC 63-71-80
Dier hohe Schutzgrad wird durchein Zweikomponenten- Epoxidharz gewährleistet, das in den Klemmenanschlussraum eingefüllt wird und die Wicklung vor möglichen Infiltrationen schützt.
Sonderausführungen auf Anfrage: