Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und hohe Leistung in einem Produkt.
Der IE4-Permanentmagnetmotor amortisiert sich innerhalb weniger Monate nach seiner Inbetriebnahme, da der Stromverbrauch deutlich reduziert wird.
Zusätzlich zu diesen realen wirtschaftlichen Einsparungen erhöht der Einsatz von IE4-Motoren die Zuverlässigkeit und Leistung des gesamten Systems.
TECHNISCHE DATENKARTE
IPM 71B 0,75-1,5kW 230V IE4 | ||||
SINGLE-PHASE 230V INVERTER POWER SUPPLY | ||||
MOTOR IC411 (self-ventilated) | 0,75 kW | 1,5 kW | ||
Description | Symbol | Units of measure | Nominal Speed | |
1500 RPM | 3000 RPM | |||
Frequency | f | [Hz] | 75 | 150 |
Number of Poles | 2p | 6 | 6 | |
Maximum No-load speed | n_max | [RPM] | 2800 | 5000 |
Constant voltage | Ke | [V_rms/KRPM] | 94,7 | 47,3 |
Constant torque | Kt | [Nm/A_rms] | 1,6 | 0,8 |
Rated torque | Cnom | [Nm] | 4,8 | 4,8 |
Rated current | Inom | [A_rms] | 3,1 | 6,2 |
Efficiency | η | [%] | 85,7 | 86,5 |
Maximum torque | Cmax | [Nm] | 7,2 | 7,5 |
Maximum torque current | Imax | [A_rms] | 4,7 | 5,7 |
Minimum switching requency | f_switch | [kHz] | 4 | 4 |
Phase resistance @T_amb | Rs | [Ω] | 7,2 | 2,1 |
Direct axis inductance | Ld | [mH] | 24,7 | 5,4 |
Quadrature axis inductance | Lq | [mH] | 35,6 | 9,0 |
Magnetic flux | ϕe | [mWb] | 0,249 | 0,125 |
Motor weight | P | [kg] | 6,1 | |
Room temperature | T_amb | [°C] | -15 ÷ 40 | |
IP degree of protection | IP | 55 | ||
Insulation class | F | |||
Overtemperature | Dt | [°C] | 40 | 41 |
Type of service | S1 |
Operating torque curve 0,75kW - 1500 RPM
Operating power curve 0,75kW - 1500 RPM
Operating torque curve 1,5kW - 3000 RPM
Operating power curve 1,5kW - 3000 RPM